國慶黃金周已經(jīng)結(jié)束,從事在拉力試驗設(shè)備線的工作人員一如既往的努力工作著,爭取為我國的試驗設(shè)備做出更大的貢獻。
力高是蘇州地區(qū)一家擁有0.5級生產(chǎn)資質(zhì)廠家,力高人奔赴于研發(fā)、設(shè)計各類試驗設(shè)備線,力高已經(jīng)成為國內(nèi)最具實力的品質(zhì)檢測設(shè)備制造企業(yè)。今天是國慶過后上班的天,下面力高向大家介紹兩款我廠主打的拉力試驗設(shè)備。
產(chǎn)品圖片: | ||
產(chǎn)品型號/名稱: | HF-9010電腦臥式拉力試驗機 | HF-9011高低溫拉力試驗機 |
荷重元: | 最高等級0.5 | |
試驗力: | 5、10、20、50、100、200KG... | 20、100、200、500、1000、2000KG... |
試驗溫度范圍: | -60→150℃、-40→160℃、RT-200℃(可根據(jù)客戶要求自選) | |
力值度: | ±0.5%以內(nèi) | |
控制系統(tǒng): | 海利普變頻控制器 | 日本松下伺服控制器 |
電機功率: | 0.18KW | 0.75KW |
速度范圍: | 50→350mm/min | 0.005→500mm/min |
測試行程: | 400mm | |
顯示系統(tǒng): | 力高自主研發(fā)的基于win7系統(tǒng)控制材料試驗機軟件 | |
夾具配置: | 贈送拉壓力夾具一對 | |
體積大。 | 1200mm×400mm×400mm(長×寬×高) | 800mm×700mm×2000mm(長×寬×高) |
機體重量: | 100KG | 320KG |
使用電源: | 都采用 AC 220V 50HZ |
總結(jié):這兩款試驗機雖然在性能結(jié)構(gòu)上優(yōu)點相似,但是它們的應(yīng)用領(lǐng)域還是有差別的。前者多數(shù)用于測試電線,電纜等材料的拉力測試性能,采用水平方向拉伸、剝離測試試驗。而后者多用于各材料的拉伸、壓縮、彎曲、剪切等試驗。 可以說它們都各自有各自的優(yōu)點,客戶可根據(jù)自己的材料屬性選擇即可。